Piyasa özeti: 14 Mayıs 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
14 Mayıs 2024 Salı, BIST 100 günü %1.17 yükselişle 10.173.42 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.273,14 puandan işlem görürken en düşük 10.036,41 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.886.353.116 TL), ISCTR (6.554.222.297 TL), AKBNK (6.244.693.278 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 310.25 | -1.27 | 10.886.353.116 |
ISCTR | 13.57 | 1.34 | 6.554.222.297 |
AKBNK | 57.5 | 2.68 | 6.244.693.278 |
EREGL | 46.52 | 0.43 | 5.443.488.967 |
YKBNK | 31.86 | 3.85 | 4.540.287.937 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler IHAAS, FENER, DOBUR olurken, en çok azalan hisseler EMNIS, ORCAY, ESCOM olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
IHAAS | 18.59 | 10 | 205.550.879 |
FENER | 108.9 | 10 | 777.153.248 |
DOBUR | 193.6 | 10 | 103.942.752 |
ZEDUR | 112.2 | 10 | 181.747.404 |
BRLSM | 22.66 | 10 | 170.432.686 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EMNIS | 396 | -10 | 7.478.200 |
ORCAY | 11.98 | -9.99 | 356.977.397 |
ESCOM | 68.45 | -9.99 | 231.079.186 |
BANVT | 249.8 | -9.98 | 403.949.995 |
KTLEV | 133.7 | -9.97 | 460.558.252 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 57.50 | 56.00 | 2.68 | 57.95 | 56.35 | 109,067,523 | 6,244,693,278 |
ALARK | 117.10 | 116.20 | 0.77 | 118.20 | 115.10 | 5,650,894 | 657,434,534 |
ASELS | 60.85 | 62.40 | -2.48 | 62.85 | 60.80 | 45,554,121 | 2,800,840,915 |
ASTOR | 104.40 | 103.30 | 1.06 | 105.50 | 101.70 | 17,484,462 | 1,815,434,976 |
BIMAS | 455.75 | 426.00 | 6.98 | 461.50 | 427.25 | 7,626,574 | 3,400,745,374 |
BRMEN | 6.70 | 6.18 | 8.41 | 6.79 | 6.18 | 476,119 | 3,128,953 |
BRSAN | 545.50 | 545.00 | 0.09 | 553.50 | 541.00 | 574,158 | 313,665,065 |
CMENT | 454.00 | 457.00 | -0.66 | 454.00 | 454.00 | 12,615 | 5,727,210 |
DENGE | 3.85 | 3.83 | 0.52 | 4.17 | 3.64 | 50,172,021 | 195,311,691 |
EKGYO | 8.70 | 9.54 | -8.81 | 9.75 | 8.61 | 349,481,981 | 3,265,457,261 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda spor, ticaret, banka sektörleri yükselirken, teknoloji, inşaat, bilişim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 3,787.15 | 3,542.88 | 6.89 | 3,819.91 | 3,537.53 |
XTCRT | 23,387.02 | 22,669.89 | 3.16 | 23,675.13 | 22,724.21 |
XBANK | 13,349.55 | 13,028.12 | 2.47 | 13,434.49 | 13,096.61 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XUTEK | 13,651.18 | 13,940.61 | -2.08 | 13,972.33 | 13,642.38 |
XINSA | 10,088.82 | 10,302.58 | -2.07 | 10,165.35 | 10,019.68 |
XBLSM | 5,685.16 | 5,790.03 | -1.81 | 5,809.28 | 5,674.25 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Mayıs 2024 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.08 düşüşle 32.26 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.25 artışla 34.94 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.2656 | 32.2733 | -0.08 | 18:29:37 |
EURO | 34.9483 | 34.9684 | 0.25 | 18:29:53 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (14 Mayıs 2024 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,351 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.63… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,58 artışla 2.439,02 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.901,83 TL, satış fiyatı 3.987,79 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.902,38 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,350.96 | 2,351.28 | 0.63 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,607 | 15,902 | 0.58 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,901.83 | 3,987.79 | 0.58 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 82.34 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $61.880 işlem görürken, Ethereum $2.902,32 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- TCMB’den rekor döviz alımı
- Kamuda tasarruf paketi
- Mevduatta ‘paran kadar faiz’ dönemi
- TL’de carry getirisi için hâlâ alan var mı?
- Yerli turist ‘yersiz’ kaldı
- Müteahhit kamu projelerinde şartsız tasfiye hakkı istiyor
- HSBC, dolar/TL tahminini değiştirmedi
- Kripto varlıklara ilişkin yasa teklifi bu hafta Meclis’e sunulacak
- Üç hisseye kredili işlem yasağı
- İş dünyası “Kamuda Tasarruf Paketi”ni beğendi